Groupes et calendriers
Du 28 juillet au 12 août les Américains remettent leurs titres en jeu...
7 pays présenteront leurs deux équipes (masculine et féminine) dont la France, déjà une belle performance !
Tournoi masculin
GROUPE A | GROUPE B | ||
![]() |
Argentine |
![]() |
Australie |
![]() |
Etats-Unis |
![]() |
Brésil |
![]() |
France |
![]() |
Chine |
![]() |
Lituanie |
![]() |
Espagne |
![]() |
Nigéria |
![]() |
Grande-Bretagne |
![]() |
Tunisie |
![]() |
Russie |
GROUPE A | GROUPE B | |||
29 juillet | Nigéria - Tunisie | 60-56 | Brésil - Australie | 75-71 |
France - USA | 71-98 | Espagne - Chine | 97-81 | |
Argentine - Lituanie | 102-79 | Russie - Grande-Bretagne | 95-75 | |
31 juillet | Lituanie - Nigéria | 72-53 | Chine - Russie | 54-73 |
France - Argentine | 71-64 | Australie - Espagne | 70-82 | |
USA - Tunisie | 110-63 | Grande-Bretagne - Brésil | 62-67 | |
02 août | France - Lituanie | 82-74 | Australie - Chine | 81-61 |
Argentine - Tunisie | 92-69 | Brésil - Russie | 74-75 | |
USA - Nigéria | 156-73 | Espagne - Grande-Bretagne | 79-78 | |
04 août | France - Tunisie | 73-69 | Russie - Espagne | 77-74 |
Lituanie - USA | 94-99 | Chine - Brésil | 59-98 | |
Nigéria - Argentine | 79-93 | Grande-Bretagne - Australie | 75-106 | |
06 août | Tunisie - Lituanie | 63-76 | Australie - Russie | 82-80 |
France - Nigéria | 79-73 | Grande-Bretagne - Chine | 90-58 | |
Argentine - USA | 97-126 | Espagne - Brésil | 82-88 |
Groupe A | Groupe B | ||||||||||||||
V | D | P | C | Diff | Pts | V | D | P | C | Diff | Pts | ||||
1 | USA | 5 | 0 | 589 | 398 | +191 | 10 | 1 | Russie | 4 | 1 | 400 | 359 | +41 | 9 |
2 | France | 4 | 1 | 376 | 378 | -2 | 9 | 2 | Brésil | 4 | 1 | 402 | 349 | +53 | 9 |
3 | Argentine | 3 | 2 | 448 | 424 | +24 | 8 | 3 | Espagne | 3 | 2 | 414 | 394 | +20 | 8 |
4 | Lituanie | 2 | 3 | 395 | 399 | -4 | 7 | 4 | Australie | 3 | 2 | 410 | 373 | +37 | 8 |
5 | Nigéria | 1 | 4 | 338 | 456 | -118 | 6 | 5 | G-Bretagne | 1 | 4 | 380 | 405 | -25 | 6 |
6 | Tunisie | 0 | 5 | 320 | 411 | -91 | 5 | 6 | Chine | 0 | 5 | 313 | 439 | -126 | 5 |
Quarts de finale : 8 août | |
Match 1 | France 59 - 66 Espagne |
Match 2 | Russie 83 - 74 Lituanie |
Match 3 | Brésil 77 - 82 Argentine |
Match 4 | USA 119 - 86 Australie |
Demi-finale : 10 août | |
Match A | Espagne 67 - 59 Russie |
Match B | Argentine 83 - 109 USA |
Troisième place : 11 août à 18h00 | |
Perdant A - Perdant B | Russie - Argentine |
Finale : 11 août à 22h00 | |
Gagnant A - Gagnant B | Espagne - USA |
Tournoi féminin
GROUPE A | GROUPE B | ||
![]() |
Angola |
![]() |
Austalie |
![]() |
Chine |
![]() |
Brésil |
![]() |
Croatie |
![]() |
Canada |
![]() |
Etats-Unis |
![]() |
France |
![]() |
République-Tchèque |
![]() |
Grande-Bretagne |
![]() |
Turquie |
![]() |
Russie |
GROUPE A | GROUPE B | |||
28 juillet | Chine - République Tchèque | 66-57 | Canada - Russie | 53-58 |
Turquie - Angola | 72-50 | France - Brésil | 73-58 | |
USA - Croatie | 81-56 | Australie - Grande-Bretagne | 74-58 | |
30 juillet | Croatie - Chine | 58-83 | France - Australie | 74-70 |
République Tchèque - Turquie | 57-61 | Russie - Brésil | 69-59 | |
USA - Angola | 90-38 | Grande-Bretagne - Canada | 65-73 | |
01 août | Chine - Angola | 76-52 | France - Canada | 64-60 |
Croatie - République Tchèque | 70-89 | Australie - Brésil | 67-61 | |
USA - Turquie | 89-58 | Grande-Bretagne - Russie | 61-67 | |
03 août | Angola - Croatie | 56-75 | Russie - Australie | 66-70 |
Turquie - Chine | 82-55 | Brésil - Canada | 73-79 | |
USA - République Tchèque | 88-61 | France - Grande-Bretagne | 80-77 | |
05 août | Angola - République Tchèque | 47-82 | France - Russie | 65-54 |
Chine - USA | 66-114 | Canada - Australie | 63-72 | |
Croatie - Turquie | 65-70 | Grande-Bretagne - Brésil | 66-78 |
Groupe A | Groupe B | ||||||||||||||
V | D | P | C | Diff | Pts | V | D | P | C | Diff | Pts | ||||
1 | USA | 5 | 0 | 462 | 279 | +183 | 10 | 1 | France | 5 | 0 | 356 | 319 | +37 | 10 |
2 | Turquie | 4 | 1 | 343 | 316 | +27 | 9 | 2 | Australie | 4 | 1 | 353 | 322 | +31 | 9 |
3 | Chine | 3 | 2 | 346 | 363 | -17 | 8 | 3 | Russie | 3 | 2 | 314 | 308 | +6 | 8 |
4 | R.Tchèque | 2 | 3 | 346 | 332 | +14 | 7 | 4 | Canada | 2 | 3 | 328 | 332 | -4 | 7 |
5 | Croatie | 1 | 4 | 324 | 379 | -55 | 6 | 5 | Brésil | 1 | 4 | 329 | 354 | -25 | 6 |
6 | Angola | 0 | 5 | 243 | 395 | -152 | 5 | 6 | G.Bretagne | 0 | 5 | 327 | 372 | -45 | 5 |
Quart de finale : 07 août | |
Match 1 | Turquie 63 - 66 Russie |
Match 2 | France 71 - 68 République Tchèque |
Match 3 | Australie 75 - 60 Chine |
Match 4 | USA 91 - 48 Canada |
Demi finale : 09 août | |
Match A | Russie 64 - 81 France |
Match B | Australie 73 - 86 USA |
3ème place : 11 août à 18h00 | |
Perdant A - Perdant B | Russie - Australie |
Finale : 11 août à 22h00 | |
Gagnant A - Gagnant B | France - USA |